Cennik niektórych wyrobów typowych:
| Nazwa | Typ | Cena |
| Zawór stałego ciśnienia | ZSC-50 | 5 000 |
| Zawór zrzutowy | ZZR-50 | 4 500 |
Wymienniki ciepła:
| Materiał kołnierzy | |||
| Typ Wymiennika | Stal węglowa | Stal 304L | Stal 316L |
| JAD | |||
| JAD 3.18 | 1 420 | 2 040 | 3 000 |
| JAD 5.36 | 2 460 | 3 290 | 4 630 |
| JAD 6.50 | 3 100 | 3 980 | 5 550 |
| JAD 14.163.08 | 13 100 | 15 000 | 20 500 |
| WB-1 [S-1] | 1 940 | 2 630 | 3 840 |
| JAD X | |||
| JAD X 2.11 | 1 140 | 1 790 | 2 780 |
| JAD X 3.18 | 1 550 | 2 280 | 3 230 |
| JAD X 5.38 | 2 600 | 3 630 | 4 900 |
| JAD X 6.50 | 3 300 | 4 270 | 5 800 |
| JAD X 9.88 | 5 650 | 7 000 | 10 300 |
| JAD X 12.114 | 9 540 | 11 400 | 16 000 |
| JAD X 17.217 | 47 300 | 49 200 | 68 700 |
| JAD z przyłączami kołnierzowo-gwintowanymi | |||
| CWK-2.03 [H0K] | — | 600 | 900 |
| CWK-3.06 [H1K] | — | 850 | 1 200 |
| CWK-3.12 [H2K] | — | 1 170 | 1 610 |
| Wymienniki płaszczowo-rurowe z przyłączami kołnierzowymi | |||
| MDX 12/101 | 17 800 | 19 200 | 28 000 |
| WCR-12/16 | 21 500 | 22 900 | 32 900 |
| WCR-12/20 | 23 800 | 25 200 | 36 500 |
| WCR-14/20 | 31 000 | 32 400 | 45 900 |
| CB-85 | 3 600 | 4 400 | 5 900 |
| CB-177 | 9 100 | 10 500 | 13 000 |
| CB-307 | 13 200 | 15 000 | 21 800 |
| OTB-25 | — | 29 800 | — |
| OTB-50 | — | 45 000 | — |
| JAD X – wersje skrócone | |||
| JAD X 2.11.08.68 | 780 | 1 420 | 2 200 |
| JAD X 3.18.08.75 | 1 100 | 1 850 | 2 590 |
| JAD X 5.38.08.71 | 1 760 | 2 790 | 3 660 |
| JAD X 6.50.08.72 | 2 300 | 3 260 | 4 330 |
| JAD X 9.88.08.65 | 3 580 | 4 940 | 7 190 |
| JAD X 9.88.08.85 | 3 800 | 5 200 | 7 600 |
| JAD X 12.114.08.50 | 5 000 | 6 800 | 9 100 |
| JAD X 12.114.08.60 | 6 800 | 7 400 | 9 700 |
| JAD X 12.114.08.75 | 7 200 | 7 800 | 10 500 |
| Wymienniki płaszczowo-rurowe [basenowe] | |||
| WB-0.70 | — | — | 620 |
| WB-1.30 | — | — | 700 |
| WB-1.80 | — | — | 820 |
| WB-2.50 | — | — | 940 |
| WB-3.00 | — | — | 950 |
| WB-5.00 | — | — | 1 450 |
| WB-10.00 | — | — | 2 140 |
Izolacja do wymienników ciepła typu JAD (K) oraz JAD X (XK) -z pianki poliuretanowej PUR z płaszczem PCV - temperatura czynnika -140°C
| Typ Wymiennika | Grubość izolacji [mm] | Cena |
| JAD 3.18 (K) | 30 | 295 |
| JAD 5.36 (K) | 30 | 357 |
| JAD 6.50 (K) | 40 | 420 |
| JAD X 2.11 (XK) | 30 | 247 |
| JAD X 3.18 (XK) | 30 | 270 |
| JAD X 5.38 (XK) | 30 | 326 |
| JAD X 6.50 (XK) | 30 | 350 |
| JAD X 9.88 (XK) | 30 | 443 |
| JAD X 12.114 (XK) | 40 | 573 |
Wartosci są cenami netto wyrażonymi w polskich złotych (PLN)
Wymienniki wykonywane są w wersji pasywowanej, bez izolacji termicznej.
Istnieje możliwość zamówenia wymiennika z wężownicą rury karbowanej lub z rury gładniej.
Lista cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
"SPOMASZ" Bełżyce S.A. zastrzega sobie prawo do zmian cennika bez powiadomienia.